CD-ROM (singkatan dari Compact Disc - Read Only Memory) adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik (optical disc) yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700MB atau 700 juta bita.
CD-ROM bersifat read only (hanya dapat dibaca, dan tidak dapat ditulisi). Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD Drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulisi berulang kali (Re Write / RW) yang lebih dikenal dengan nama CD-RW.
Tipe | Sektor | Data maksimum | Audio maksimum | Durasi akses | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(MB) | (MiB) | (MB) | (MiB) | (menit) | ||
8 cm | 94.500 | 193,536 | ≈ 184,6 | 222,264 | ≈ 212,0 | 21 |
283.500 | 580,608 | ≈ 553,7 | 666,792 | ≈ 635,9 | 63 | |
650 MB | 333.000 | 681,984 | ≈ 650,3 | 783,216 | ≈ 746,9 | A74 |
700 MB | 360.000 | 737,280 | ≈ 703,1 | 846,720 | ≈ 807,4 | AA80 |
405.000 | 829,440 | ≈ 791,0 | 952,560 | ≈ 908,4 | 90 | |
445.500 | 912,384 | ≈ 870,1 | 1.047,816 | ≈ 999,3 | 99 |
Catatan: Nilai megabita (MB) dan menit adalah tepat.
- Nila MiB adalah Mega binary Byte atau Mebi Byte (1 MiB = 2 20 = 1.048.576)
Kecepatan Transfer | Megabyte/detik | Megabit/d | Mebibit/d |
---|---|---|---|
1x | 0.15 | 1.2 | 1.2288 |
2x | 0.3 | 2.4 | 2.4576 |
4x | 0.6 | 4.8 | 4.9152 |
8x | 1.2 | 9.6 | 9.8304 |
10x | 1.5 | 12.0 | 12.2880 |
12x | 1.8 | 14.4 | 14.7456 |
20x | 3.0 | 24.0 | 24.5760 |
32x | 4.8 | 38.4 | 39.3216 |
36x | 5.4 | 43.2 | 44.2368 |
40x | 6.0 | 48.0 | 49.1520 |
48x | 7.2 | 57.6 | 58.9824 |
50x | 7.5 | 60.0 | 61.4400 |
52x | 7.8 | 62.4 | 63.8976 |
0 komentar:
Posting Komentar