Fungsi dari 25 pin DB 25
Port paralel mempunyai 25 pin yang masing-masing mempunyai kegunaan dan arti sebagai berikut:
Pin Nomer (DB25) | Nama Sinyal | Arah | Register Bit | Inverted |
---|---|---|---|---|
1 | nStrobe | Out | Kontrol-02 | Ya |
2 | Data0 | In/Out | Data-0 | Tidak |
3 | Data1 | In/Out | Data-1 | Tidak |
4 | Data2 | In/Out | Data-2 | Tidak |
5 | Data3 | In/Out | Data-3 | Tidak |
6 | Data4 | In/Out | Data-4 | Tidak |
7 | Data5 | In/Out | Data-5 | Tidak |
8 | Data6 | In/Out | Data-6 | Tidak |
9 | Data7 | In/Out | Data-7 | Tidak |
10 | nAck | In | Status-6 | Tidak |
11 | Busy | In | Status-7 | Ya |
12 | Paper-Out | In | Status-5 | Tidak |
13 | Select | In | Status-4 | Tidak |
14 | Linefeed | Out | Control-1 | Ya |
15 | nError | In | Status-3 | Tidak |
16 | nInitialize | Out | Control-2 | Tidak |
17 | nSelect-Printer | Out | Control-3 | Ya |
18-25 | Ground | - | - | - |
Simbol n di depan suatu nama sinyal seperti pada nAck berarti active low.
0 komentar:
Posting Komentar